|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |
DIRETRIZES NA DIETA, NUTRIÇÃO E PREVENÇÃO DO CÂNCER
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fator
Dietético |
Câncer
de mama |
| Segurança Alimentar | A1 |
| Perda de peso intencional durante o tratamento | E |
| Perda de peso intencional após a recuperação | A2 |
| Diminuição de dieta gordurosa | A2 |
| Aumento de frutas e vegetais | A3 |
| Aumento da atividade física | A2 |
| Diminuição do álcool | A3 |
| Terapias rápidas | D |
| Terapias com sucos | A3 |
| Terapias macrobióticas | C |
| Dieta vegetariana | A3 |
| Vitaminas & Suplementos minerais | B |
| Óleo de sementes | B |
| Óleo de peixe | B |
| Gengibre | B |
| Alimentos de soja | C |
| Chás | B |
| Suplementos de vitamina E | B |
| Suplementos de vitamina C | B |
| Suplementos de beta-caroteno | C |
| Selênio | B |
| Fator
Dietético |
Câncer
de próstata |
| Segurança Alimentar | A1 |
| Perda de peso intencional durante o tratamento | E |
| Perda de peso intencional após a recuperação | B |
| Diminuição de dieta gordurosa | A3 |
| Aumento de frutas e vegetais | B |
| Aumento da atividade física | A3 |
| Diminuição do álcool | B |
| Terapias rápidas | D |
| Terapias com sucos | B |
| Terapias macrobióticas | C |
| Dieta vegetariana | A3 |
| Vitaminas & Suplementos minerais | A3 |
| Óleo de sementes | B |
| Óleo de peixe | B |
| Gengibre | B |
| Alimentos de soja | C |
| Chás | B |
| Suplementos de vitamina E | A3 |
| Suplementos de vitamina C | B |
| Suplementos de beta-caroteno | C |
| Selênio | A3 |
| Fator
Dietético |
Câncer
de pulmão |
| Segurança Alimentar | A1 |
| Perda de peso intencional durante o tratamento | E |
| Perda de peso intencional após a recuperação | B |
| Diminuição de dieta gordurosa | B |
| Aumento de frutas e vegetais | A2 |
| Aumento da atividade física | B |
| Diminuição do álcool | B |
| Terapias rápidas | D |
| Terapias com sucos | A3 |
| Terapias macrobióticas | C |
| Dieta vegetariana | A3 |
| Vitaminas & Suplementos minerais | C |
| Óleo de sementes | B |
| Óleo de peixe | B |
| Gengibre | B |
| Alimentos de soja | B |
| Chás | B |
| Suplementos de vitamina E | B |
| Suplementos de vitamina C | B |
| Suplementos de beta-caroteno | E |
| Selênio | A3 |
| Fator
Dietético |
Câncer
GI* |
| Segurança Alimentar | A1 |
| Perda de peso intencional durante o tratamento | E |
| Perda de peso intencional após a recuperação | A3 |
| Diminuição de dieta gordurosa | A3 |
| Aumento de frutas e vegetais | A2 |
| Aumento da atividade física | A2 |
| Diminuição do álcool | A3 |
| Terapias rápidas | D |
| Terapias com sucos | A3 |
| Terapias macrobióticas | C |
| Dieta vegetariana | A2 |
| Vitaminas & Suplementos minerais | B |
| Óleo de sementes | B |
| Óleo de peixe | A3 |
| Gengibre | B |
| Alimentos de soja | B |
| Chás | B |
| Suplementos de vitamina E | B |
| Suplementos de vitamina C | B |
| Suplementos de beta-caroteno | C |
| Selênio | A3 |
| *Gastrointestinal Ref: Brown, Jean. Nutriuon During and after câncer treatment: A guide for enformed choices by câncer Survivos, CA A Câncer Journal for Clinicals, may / june, 2001, vol 51/no ED. ACS – American Câncer Society, - Atlanta, Georgia – EUA. |
|
|
©
Copyright 2011 - ONCOCAMP - Clinica de Oncologia Diag.e Terap. SC Ltda.
- Rua Pe. Joaquim Gomes, 149 - Jd. Guanabara - Campinas - SP |